| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 890,0 kcal / 3.723,8 kJ |
| Proteïna | 8,4 g |
| Carbohidrats | 17 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2,2 g |
| Greix | 10,0 g |
| Saturated fat content in fats | 0,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 890,0 kcal / 3.723,8 kJ |
| Proteïna | 8,4 g |
| Carbohidrats | 17 g |
| Sugar content in carbohydrates | 2,2 g |
| Greix | 10,0 g |
| Saturated fat content in fats | 0,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | 0,1 g |