| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |