| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 204,0 kcal / 853,5 kJ |
| Προτεϊνες | 0,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 204,0 kcal / 853,5 kJ |
| Προτεϊνες | 0,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |