| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 504,0 kcal / 2.108,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |