| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |