| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 373,0 kcal / 1.560,6 kJ |
| Προτεϊνες | 40,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 373,0 kcal / 1.560,6 kJ |
| Προτεϊνες | 40,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |