| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 249,0 kcal / 1.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 1,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 58,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 249,0 kcal / 1.041,8 kJ |
| Προτεϊνες | 1,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 58,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |