| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 125,0 kcal / 523,0 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 125,0 kcal / 523,0 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |