| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
| Προτεϊνες | 33,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
| Προτεϊνες | 33,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |