| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
| Προτεϊνες | 0,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 58,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 56,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 2,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
| Προτεϊνες | 0,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 58,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 56,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 2,2 γρ |