| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 332,0 kcal / 1.389,1 kJ |
| Προτεϊνες | 15,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 31,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 332,0 kcal / 1.389,1 kJ |
| Προτεϊνες | 15,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 31,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |