| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 644,0 kcal / 2.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 25,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 54,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 644,0 kcal / 2.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 25,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 54,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |