| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 146,0 kcal / 610,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 146,0 kcal / 610,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |