| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 308,0 kcal / 1.288,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 308,0 kcal / 1.288,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |