| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |