| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 128,0 kcal / 535,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 128,0 kcal / 535,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |