| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 30,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 30,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |