| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 γρ |
| Νάτριο | 2,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 49,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 γρ |
| Νάτριο | 2,6 γρ |