| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 306,0 kcal / 1.280,3 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 306,0 kcal / 1.280,3 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |