| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |