| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 552,0 kcal / 2.309,6 kJ |
| Προτεϊνες | 2,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 60,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 552,0 kcal / 2.309,6 kJ |
| Προτεϊνες | 2,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 60,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |