| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 532,0 kcal / 2.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 37,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 532,0 kcal / 2.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 37,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |