| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 51,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 51,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |