| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |