| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |