| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ |
| Προτεϊνες | 16,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ |
| Προτεϊνες | 16,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |