| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 9,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 9,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |