| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 264,0 kcal / 1.104,6 kJ |
| Προτεϊνες | 14,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 264,0 kcal / 1.104,6 kJ |
| Προτεϊνες | 14,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |