| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |