| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |