| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
| Προτεϊνες | 11,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
| Προτεϊνες | 11,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |