| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 311,0 kcal / 1.301,2 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 311,0 kcal / 1.301,2 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,1 γρ |