| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 354,0 kcal / 1.481,1 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 354,0 kcal / 1.481,1 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |