| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 540,0 kcal / 2.259,4 kJ |
| Προτεϊνες | 8,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 540,0 kcal / 2.259,4 kJ |
| Προτεϊνες | 8,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |