| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 526,0 kcal / 2.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 526,0 kcal / 2.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |