| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.693,0 kcal / 7.083,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1.693,0 kcal / 7.083,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |