| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
| Προτεϊνες | 17,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
| Προτεϊνες | 17,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |