| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 394,0 kcal / 1.648,5 kJ |
| Proteine | 0,0 g |
| Carboidrati | 87,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 86,3 g |
| Grassi | 4,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,0 g |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 394,0 kcal / 1.648,5 kJ |
| Proteine | 0,0 g |
| Carboidrati | 87,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 86,3 g |
| Grassi | 4,9 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 4,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,0 g |
| Sodio | 0,0 g |