| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Proteine | 10,9 g |
| Carboidrati | 14,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 4,9 g |
| Grassi | 8,2 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 0,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,5 g |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Proteine | 10,9 g |
| Carboidrati | 14,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 4,9 g |
| Grassi | 8,2 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 0,7 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,5 g |
| Sodio | 0,0 g |