| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 606,0 kcal / 2.535,5 kJ |
| Proteine | 6,0 g |
| Carboidrati | 40 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 10,0 g |
| Grassi | 46,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 23,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 4,0 g |
| Sodio | 0,5 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 606,0 kcal / 2.535,5 kJ |
| Proteine | 6,0 g |
| Carboidrati | 40 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 10,0 g |
| Grassi | 46,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 23,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 4,0 g |
| Sodio | 0,5 g |