| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 54,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 43,2 g |
| Vet | 27,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
| Proteïnen | 10,0 g |
| Koolhydraten | 54,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 43,2 g |
| Vet | 27,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | Nvt. |