| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 249,0 kcal / 1.041,8 kJ |
| Proteïnen | 1,5 g |
| Koolhydraten | 58,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 28,8 g |
| Vet | 0,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 249,0 kcal / 1.041,8 kJ |
| Proteïnen | 1,5 g |
| Koolhydraten | 58,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 28,8 g |
| Vet | 0,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Natrium | Nvt. |