| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 112,0 kcal / 468,6 kJ |
| Proteïnen | 0,8 g |
| Koolhydraten | 25,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,9 g |
| Vet | 0,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 112,0 kcal / 468,6 kJ |
| Proteïnen | 0,8 g |
| Koolhydraten | 25,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,9 g |
| Vet | 0,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Natrium | Nvt. |