| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Proteïnen | 17,0 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 8,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 5,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Proteïnen | 17,0 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
| Vet | 8,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Natrium | 5,1 g |