| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
| Proteïnen | 22,0 g |
| Koolhydraten | 54,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,5 g |
| Vet | 11,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 32,8 g |
| Natrium | 15,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
| Proteïnen | 22,0 g |
| Koolhydraten | 54,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,5 g |
| Vet | 11,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 32,8 g |
| Natrium | 15,0 g |