| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Proteïnen | 4,1 g |
| Koolhydraten | 49,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 36,6 g |
| Vet | 30,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 g |
| Natrium | 2,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Proteïnen | 4,1 g |
| Koolhydraten | 49,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 36,6 g |
| Vet | 30,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 18,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 g |
| Natrium | 2,6 g |