| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 484,0 kcal / 2.025,1 kJ |
| Proteïnen | 25,0 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,0 g |
| Vet | 23,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 484,0 kcal / 2.025,1 kJ |
| Proteïnen | 25,0 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,0 g |
| Vet | 23,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 g |
| Natrium | 0,0 g |