| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 52,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,3 g |
| Vet | 2,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 257,0 kcal / 1.075,3 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 52,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,3 g |
| Vet | 2,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,5 g |