| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 49,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
| Vet | 23,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Natrium | 7,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 49,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
| Vet | 23,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Natrium | 7,6 g |