| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
| Proteïnen | 20,0 g |
| Koolhydraten | 30 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,7 g |
| Vet | 43,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
| Proteïnen | 20,0 g |
| Koolhydraten | 30 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,7 g |
| Vet | 43,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 g |
| Natrium | 0,2 g |